Grilles de tailles


Nos tailles sont basées sur la femme Belge ( Européenne ).Vous pouvez consulter nos grilles de taille pour determiner votre chois. Attention! Ce sont des taille prisent sur vêtement et non tailles sur corp.

Robe enveloppe :

En cm 36 38 40 42 44
Longueur tot. du point cou/épaule 104 105 106 107 108
Tour de carrure 87.5 91.5 95.5 99.5 103.5
Tour de taille 76 80 84 88 92
Tour de hanche 101.5 105.5 109.5 113.5 117.5

Robe retro :

En cm 36 38 40 42 44
Longueur tot.du point cou/épaule 105 106 107 108 109
Tour de carrure 89 93 97 101 105
Tour de taille 75 79 83 87 91
Tour de hanche 97 101 105 109 113

Robe sans manche :

En cm 36 38 40 42 44
Longueur tot.du point cou/épaule 96.5 97.5 98.5 99.5 100.5
Tour de carrure 65.5 69.5 73.5 77.5 81.5
Tour de hanche 97.8 101.8 105.8 109.8