Maattabel
Onze maten zijn op de doorsnee Belgische ( Europese ) vrouw gebaseerd. Je kan onze maattabellen gebruiken om je maat te bepalen. Let wel ! Dit zijn omtrekmaten van het kleed en geen lichaamsmaten.
Overslagkleed:
| In cm | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tot.lengte schouderhalspunt | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| Borstomtrek | 87.5 | 91.5 | 95.5 | 99.5 | 103.5 |
| Taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Heupomtrek | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 117.5 |
Retrokleed:
| in cm | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tot.lengte schouderhalspunt | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Borstomtrek | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Taille | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| heupomtrek | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Kleed zonder mouw:
| in cm | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tot.lengte schouderhalspunt | 96.5 | 97.5 | 98.5 | 99.5 | 100.5 |
| Borstomtrek | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | 81.5 |
| Heupomtrek | 97.8 | 101.8 | 105.8 | 109.8 | 113.8 |